Erfolge
Nach 2015 schaffte man es auch in 2016 wieder, bei der Burg RTF im Spreewald die stärkste teilnehmende Radteamgruppe zu formieren. Glückwunsch !!
höchste vereinsinterne gem Geschwindigkeit (2012)
Name | Platz | Tag | Km/h | |
---|---|---|---|---|
Opitz, Detlef | 1 | 08.2015 | 74,65 | |
Krause, Patrick | 2 | 10.09.2012 | 70.20 | |
Krause, Patrick | 3 | 02.05.2012 | 69,42 |
Landesmeisterschaft im Einzelzeitfahren der Polizei Berlin/Brandenburg 2012
Einzelzeitfahren über 16,2 km / Wertung: Männer AK2
Platz ges./ Platz AK2 | Name | Zeit in h | Km/h Schnitt |
---|---|---|---|
33. / 13. | Krause, Patrick | 00:26:06.142 h | 38.11 |
Berlin Velothon 2011 über 120 km/ Jedermann
Name | Platz | Platz Ak | Fahrzeit/ h | Km/h Schnitt |
---|---|---|---|---|
Horynski, Anett | 167 | 70 | 3:41:37 | 31.87 |
Schöfisch, Christine | 169 | 71 | 3:41:37 | 31.87 |
Kraft, Karoline | 168 | 26 | 3:41:38 | 31.87 |
Klugmann, Karsten | 3891 | 1633 | 3:40:09 | 32.08 |
Opitz, Detlef | 2482 | 335 | 3:20:01 | 35.31 |
Leibner, Jürgen | 1885 | 236 | 3:12:55 | 36.61 |
Kaldun, Yves | 1002 | 324 | 3:02:37 | 38.67 |
Rentsch, Gerald | 959 | 100 | 3:01:55 | 38.82 |
Niemz, Volker | 645 | 71 | 2:58:35 | 39:55 |
Fritz, Jörn | 648 | 210 | 2:58:37 | 39.54 |
Krause, Patrick | 641 | 207 | 2:58:33 | 39.55 |
Horynski, Roman | 536 | 229 | 2:56:28 | 40.02 |
Schmurr, Matthias | 396 | 175 | 2:55:28 | 40.25 |
Rentsch, David | 293 | 87 | 2:53:25 | 40.73 |
Rupp, Matthias | 4126 | 1736 | 3:44:52 | 31.41 |
Zeisler, Frank | 3831 | 139 | 3:38:49 | 32,28 |
5. Merzer Radrennen mit TVF- Vereinsmeisterschaft 2011
Einzelzeitfahren über 33 km/ Männer (4.Juni 2011)
Platz | Starter | Zeit in h |
---|---|---|
1. | M.Bruckhuisen | 0:48:40 h |
5. | M. Schmurr | 0:51:37 h |
7. | M. Diescher | 0:52:25 h |
9. | D.Rentsch | 0:52:35 h |
16. | P. Krause | 0:55:51 h |
19. | V. Niemz | 0:56:55 h |
21. | Y. Kaldun | 0:58:02 h |
25. | F. Zeisler | 1:01:41 h |
26. | J. Leibner | 1:01:49 h |
27. | D. Opitz | 1:01:50 h |
- | J. Kriewald | defekt! |
Einzelzeitfahren über 33 km / Frauen
Platz | Starter | Zeit in h |
---|---|---|
1. | S. Diescher | 1:01:19 h |
3. | S. Kriewald | 1:10:50 h |
Einzelzeitfahren über 22 km / Frauen
Platz | Starter | Zeit in h |
---|---|---|
1. | K. Kraft | 0:42:52 h |
2. | A. Horynski | 0:42:53 h |
Landesmeisterschaft im Paarzeitfahren der Polizei Brandenburg 2011
Paarzeitfahren über 20,5 km / Wertung: Männer
Platz | Team | Zeit in h |
---|---|---|
9. | P. Krause/ M. Schmurr | 0:31:56 h |